A-55216-12-1/4

Push-In rýchlospojka tvar T

productDetails.productCommentInfo

A-55216-12-1/4
Push-In rýchlospojka tvar T

Produktové údaje PDF

downloads.download

downloads.3dModel

downloads.download

variants.productNumber Prípoj Prípoj | vonkajší priemer hadice
A-55216-4-1/4 G 1/4" Ø4
A-55216-4-1/8 G 1/8" Ø4
A-55216-4-M5 M5 Ø4
A-55216-6-1/4 G 1/4" Ø6
A-55216-6-1/8 G 1/8" Ø6
A-55216-6-M5 M5 Ø6
A-55216-8-1/4 G 1/4" Ø8
A-55216-8-1/8 G 1/8" Ø8
A-55216-8-3/8 G 3/8" Ø8
A-55216-10-1/2 G 1/2" Ø10
A-55216-10-1/4 G 1/4" Ø10
A-55216-10-3/8 G 3/8" Ø10
A-55216-12-1/2 G 1/2" Ø12
A-55216-12-3/8 G 3/8" Ø12
A-55216-14-1/2 G 1/2" Ø14
Typ Priemer hadice Prípoj A B L1 L2 CH1 CH2 D
A-55216-4-M5 4 M 5 3,6 33 15,5 7 9 10
A-55216-4-1/8 4 G 1/8" 5,4 33 17,1 7 13 10
A-55216-4-1/4 4 G 1/4" 7,1 33 18,8 7 16 10
A-55216-5-M5 5 M 5 3,6 40 14,7 9 9 12
A-55216-5-1/8 5 G 1/8" 5,4 40 18,4 9 13 12
A-55216-6-M5 6 M 5 3,6 41 14,7 9 9 12,5
A-55216-6-1/8 6 G 1/8" 5,4 41 18,4 9 13 12,5
A-55216-6-1/4 6 G 1/4" 7,1 41 20 9 16 12,5
A-55216-8-1/8 8 G 1/8" 5,4 44 22,1 10 13 14
A-55216-8-1/4 8 G 1/4" 7,1 44 21,4 10 16 14
A-55216-8-3/8 8 G 3/8" 8,1 44 22,8 10 20 14
A-55216-10-1/4 10 G 1/4" 7,1 53 26,7 13 16 17
A-55216-10-3/8 10 G 3/8" 8,1 53 26,2 13 20 17
A-55216-10-1/2 10 G 1/2" 9,6 53 27,7 13 25 17
A-55216-12-1/4 12 G 1/4" 7,1 61,5 28,1 16 16 20
A-55216-12-3/8 12 G 3/8" 8,1 61,5 27,6 16 20 20
A-55216-12-1/2 12 G 1/2" 9,6 61,5 29,1 16 25 20
A-55216-14-3/8 14 G 3/8" 8,1 61 31,8 18 20 21
A-55216-14-1/2 14 G 1/2" 9,6 61 29,8 18 25 21
Fixačná objímka: Nehrdzavejúca oceľ
Materiál: Poniklovaná meď
Materiál krúžku: Technopolymér
Materiál oporného krúžku: Technopolymér
Materiál tela: Poniklovaná meď
Materiál tesnenia: NBR
Materiál upínacích pazúrov: Nehrdzavejúca oceľ
Menovitý tlak: -0,9…20 bar
Pracovné médium: Stlačený vzduch, vákuum, voda
Pracovný tlak: -0,9…20 bar
Prevedenie: Závitová
Prípoj: G 1/4"
Prípoj | vonkajší priemer hadice: Ø12
Rozmer: Ø12
Teplotný rozsah: -20°C…+80°C
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #