DF.57 HA

Filter | 16 bar | 40 µm (SS-5)

productDetails.productCommentInfo

DF.57 HA
Filter | 16 bar | 40 µm (SS-5)
Ak si chcete stiahnuť 3D modely a produktové listy, zaregistrujte sa.

variants.productNumber Jemnosť filtrácie Odvádzanie kondenzátu Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Prípoj Rozhranie
DF.54 AM 40 µm Automatické 12500 l/min G 3/4"
DF.54 HA 40 µm Poloautomatické 12500 l/min G 3/4"
DF.55 AM 40 µm Automatické 12500 l/min G 1"
DF.55 HA 40 µm Poloautomatické 12500 l/min G 1"
DF.56 AM 40 µm Automatické 12500 l/min G 1.1/4" 5
DF.56 HA 40 µm Poloautomatické 12500 l/min G 1.1/4" 5
DF.57 AM 40 µm Automatické 12500 l/min G 1.1/2" 5
DF.86 AM 60 µm Automatické 30000 l/min G 1.1/4"
DF.86 HA 40 µm Poloautomatické 30000 l/min G 1.1/4"
DF.87 AM 60 µm Automatické 30000 l/min G 1.1/2"
DF.87 HA 40 µm Poloautomatické 30000 l/min G 1.1/2"
DF.88 AM 60 µm Automatické 30000 l/min G 2"
DF.88 HA 40 µm Poloautomatické 30000 l/min G 2"
DF.98 AM 60 µm Automatické 40000 l/min G 2.1/2"
DF.98 HA 40 µm Poloautomatické 40000 l/min G 2.1/2" 9
DF.99 AM 60 µm Automatické 40000 l/min G 3"
DF.99 HA 40 µm Poloautomatické 40000 l/min G 3" 9
Jemnosť filtrácie: 40 µm
Materiál telesa: Polykarbonát
Odvádzanie kondenzátu: Poloautomatické
Pracovné médium: Stlačený vzduch
Pracovný tlak: 16 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 12500 l/min
Prípoj: G 1.1/2"
Rozhranie: 5
Teplotný rozsah: -10°C…+60°C
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #